Приложение № 34 к НУП
Налоговая учетная политика: Приложение № 34 к НУП
Налоговый регистр № 21
Утверждаю
______________________
Директор
Ахметов Б.К.
Наименование организации ТОО «ААА»
РНН (БИН) 600300565075
Налоговый период 2011 год
Налог на имущество
№ п/п | Наименование месяца 2011 года | Стоимость объектов обложения на 1-е число месяца | Сумма накопленного износа на 1-е число месяца | Балансовая стоимость на 1-е число месяца |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Январь | 1 500 000 | 10 000 | 1 490 000 |
2 | Февраль | 1 500 000 | 20 000 | 1 480 000 |
3 | Март | 1 500 000 | 30 000 | 1 470 000 |
4 | Апрель | 1 500 000 | 40 000 | 1 460 000 |
5 | Май | 1 500 000 | 50 000 | 1 450 000 |
6 | Июнь | 1 500 000 | 60 000 | 1 440 000 |
7 | Июль | 1 500 000 | 70 000 | 1 430 000 |
8 | Август | 1 500 000 | 80 000 | 1 420 000 |
9 | Сентябрь | 1 500 000 | 90 000 | 1 410 000 |
10 | Октябрь | 1 500 000 | 100 000 | 1 400 000 |
11 | Ноябрь | 1 500 000 | 110 000 | 1 390 000 |
12 | Декабрь | 1 500 000 | 120 000 | 1 380 000 |
13 | Январь 2012 года | 1 500 000 | 130 000 | 1 370 000 |
| Среднегодовая балансовая стоимость | 1 430 000 | ||
| Сумма налога (1,5%) | 21 450 | ||
Примечание.
1. Значения граф 2 и 3 берутся только по зданиям и сооружениям, учитываемым в качестве основных средств или инвестиций в недвижимость по данным бухгалтерского учета.
Ахметов Б.К. (____________________)
ФИО руководителя, подпись, печать
Петрова Т.В. (____________________)
ФИО главного бухгалтера, подпись
Смагулов К.С. (____________________)
ФИО ответственного за составление налогового регистра, подпись