Приложение № 29 к НУП
Налоговая учетная политика: Приложение № 29 к НУП
Налоговый регистр №16
Утверждаю
_____________________
Директор
Ахметов Б.К.
Наименование организации ТОО «ААА»
РНН (БИН) 600300565075
Налоговый период 2011 год
Корректировка НДС по товарам, работам, услугам, использованным не в целях облагаемого оборота
(за исключением товаров, работ, услуг, использованных для целей необлагаемого оборота, по которым применен пропорциональный метод)
№ п/п | Наименование события, по которому производится корректировка зачета НДС | Товарно-материальные запасы | Работы, услуги | Основные средства, нематериальные активы, биологические активы, инвестиции в недвижимость | Всего суммы корректировки зачета по НДС | Строка в Декларации по НДС 2011 года, куда переносится значение | ||||||||
балансовая стоимость | ставка НДС на дату корректировки | сумма корректировки НДС* | стоимость приобретения | ставка НДС на дату приобретения | сумма корректировки НДС | первоначальная стоимость (без учета НДС) | сумма НДС, взятая в зачет при приобретении | балансовая стоимость на дату корректировки** | отношение балансовой стоимости к первоначальной | сумма корректировки НДС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Товары, работы, услуги, использованные не в целях облагаемого оборота (при применении раздельного метода) | 10 000 | 12% | 1 200 | 15 000 | 12% | 1 800 | 125 000 | 15 000 | 100 000 | 80,00% | 12 000 | 15 000 | 300.06.011 |
2 | Порча, утрата товаров (за исключением случаев, возникших в результате чрезвычайных ситуаций) | 230 000 | 12% | 27 600 |
| 12% | 0 | 250 000 | 30 000 | 230 000 | 92,00% | 27 600 | 55 200 | 300.06.012 |
3 | В случае несоблюдения положений Налогового кодекса по оформлению счетов-фактур | 200 000 | 12% | 24 000 | 200 000 | 12% | 24 000 | 200 000 | 24 000 | 140 000 | 70,00% | 16 800 | 64 800 | 300.06.014 |
4 | Приобретенные по операциям с налогоплательщиками, признанными лжепредприятиями | 20 000 | 12% | 2 400 | 20 000 | 12% | 2 400 | 150 000 | 18 000 | 20 000 | 13,33% | 2 400 | 7 200 | 300.06.015 |
5 | В случае признания сделки судом совершенной без намерения осуществления предпринимательской деятельности | 50 000 | 12% | 6 000 | 50 000 | 12% | 6 000 | 175 000 | 21 000 | 50 000 | 28,57% | 6 000 | 18 000 | 300.06.016 |
6 | Переданные в качестве взноса в уставный капитал | 10 000 | 12% | 1 200 |
| 12% | 0 | 56 000 | 6 720 | 10 000 | 17,86% | 1 200 | 2 400 | 300.06.017 |
7 | При частичном или полном возврате | 10 000 | 12% | 1 200 | 10 000 | 12% | 1 200 | 32 500 | 3 900 | 10 000 | 30,77% | 1 200 | 3 600 | 300.06.018 |
8 | Случаи, по которым изменены условия сделки | 30 000 | 12% | 3 600 | 10 000 | 12% | 1 200 | 410 000 | 49 200 | 70 000 | 17,07% | 8 400 | 13 200 | 300.06.019 |
9 | При изменении цены, суммы компенсации | 40 000 | 12% | 4 800 | 10 000 | 12% | 1 200 | 23 000 | 2 760 | 15 000 | 65,22% | 1 800 | 7 800 | 300.06.020 |
10 | При полученнии скидки с продаж | 5 000 | 12% | 600 | 5 000 | 12% | 600 | 26 000 | 3 120 | 5 000 | 19,23% | 600 | 1 800 | 300.06.021 |
11 | В связи с получением разницы в стоимости при оплате в тенге | 4 000 | 12% | 480 | 4 000 | 12% | 480 | 15 000 | 1 800 | 4 000 | 26,67% | 480 | 1 440 | 300.06.022 |
12 | Возврат тары | 1 000 |
| 0 |
|
| 0 | 10 000 | 1 200 | 1 000 | 10,00% | 120 | 120 | 300.06.023 |
Итоговая сумма корректировки зачета по НДС | 610 000 |
| 73 080 | 324 000 |
| 38 880 | 1 472 500 | 176 700 | 655 000 |
| 78 600 | 190 560 | 300.06.026 | |
Примечание.
1. Корректировка суммы налога на добавленную стоимость производится в следующем порядке:
* по товарно-материальным запасам сумма корректировки определяется путем применения ставки, действующей на дату осуществления корректировки, к балансовой стоимости товарно-материальных запасов на эту дату;
** по основным средствам, нематериальным и биологическим активам, инвестициям в недвижимость НДС исключается из зачета в части суммы налога на добавленную стоимость, исчисленного по ставке, действующей на дату приобретения активов, пропорционально сумме, приходящейся на их балансовую стоимость без учета переоценки и обесценения.
Ахметов Б.К. (____________________)
ФИО руководителя, подпись, печать
Петрова Т.В. (____________________)
ФИО главного бухгалтера, подпись
Смагулов К.С. (____________________)
ФИО ответственного за составление налогового регистра, подпись