Приложение № 13 к НУП
Налоговая учетная политика: Приложение № 13 к НУП
Перечень государств, с которыми заключены конвенции об избежании двойного налогообложения
№ п/п | Государство | Дивиденды | Проценты | Роялти | Налог с чистой прибыли постоянного учреждения | Дата вступления в силу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Австрия | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 01.03.2006 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
2 | Азербайджан | 10% | 10% | 10% | 2% | 07.05.1997 г. |
3 | Армения | 10% | 10% | 10% | 5% | 19.01.2011 г. |
4 | Беларусь | 15% | 10% | 15% | 5% | 13.12.1997 г. |
5 | Бельгия | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 13.04.2000 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
6 | Болгария | 10% | 10% | 10% | 10% | 24.07.1998 г. |
7 | Великобритания | 1) 5% ( >10%) | 10% | 10% | 5%, если сумма прибыли превышает 70 тысяч фунтов стерлингов | 21.08.1996 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
8 | Венгерская Республика | 1) 5% (>25%) | 10% | 10% | 5% | 03.03.1996 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
9 | Германия | 1) 5% (> 25%) | 10% | 10% | 5% | 21.12.1998 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
10 | Грузия | 15% | 10% | 10% | 5% | 05.07.2000 г. |
11 | Индия | 10% | 10% | 10% | 10% | 28.08.1997 г. |
12 | Иран | 1) 5% (>20%) | 10% | 10% | 5% | 03.04.1999 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
13 | Италия | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 26.02.1997 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
14 | Канада | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 30.03.1998 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
15 | Китай | 10% | 10% | 10% | 5% | 09.08.2003 г. |
16 | Корея | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | - | 09.04.1999 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
17 | Кыргызстан | 10% | 10% | 10% | 10% | 31.03.1998 г. |
18 | Латвия | 1) 5% (>25%) | 10% | 10% | 5% | 02.12.2002 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
19 | Литва | 1) 5% (>25%) | 10% | 10% | 5% | 11.12.1997 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
20 | Молдова | 1) 10% (>25%) | 10% | 10% | 5% | 25.02.2002 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
21 | Монголия | 10% | 10% | 10% | 10% | 02.12.1999 г. |
22 | Нидерланды | 1) 0% (>10%) | 10% | 10% | 0% - 5% | 27.04.1997 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
23 | Норвегия | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 24.01.2006 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
24 | Пакистан | 1) 12,5% (>10%) | 12,5% | 15% | - | 29.01.1997 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
25 | Польша | 1) 10% (>20%) | 10% | 10% | 10% | 13.05.1995 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
26 | Россия | 10% | 10% | 10% | 10% | 28.07.1997 г. |
27 | Румыния | 10% | 10% | 10% | - | 21.04.2000 г. |
28 | Сингапур | 1) 5% (>25%) | 10% | 10% | 5% | 14.08.2007 г. |
2) 10% в остальных случаях | ||||||
29 | Соединенные Штаты Америки | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 30.12.1996 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
30 | Словацкая Республика | 1) 10% (>30%) | 10% | 10% | 5% | 28.07.2008 г. |
2) 5% в остальных случаях | ||||||
31 | Таджикистан | 1) 10% (>30%) | 10% | 10% | 10% | 07.11.2000 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
32 | Туркменистан | 10% | 10% | 10% | 5% | 10.03.2000 г. |
33 | Турция | 10% | 10% | 10% | 10% | 18.11.1996 г. |
34 | Узбекистан | 10% | 10% | 10% | - | 07.04.1997 г. |
35 | Украина | 1) 5% (>25%) | 10% | 10% | 5% | 07.04.1997 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
36 | Франция | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 01.07.2000 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
37 | Финляндия | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 05.08.2010 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
38 | Чехия | 10% | 10% | 10% | 5% | 29.10.1999 г. |
39 | Швейцария | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% если сумма прибыли постоянного учреждения превышает 100 тысяч долларов США | 24.11.2000 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
40 | Швеция | 1) 5% (>10%) | 10% | 10% | 5% | 02.10.1998 г. |
2) 15% в остальных случаях | ||||||
41 | Эстония | 1) 5% (>25%) | 10% | 15% | 5% | 19.07.2000 г. |
2) 15% в остальных случаях |
Примечание.
1. Выражение «(>10%)» означает, если фактическим владельцем является компания, владеющая прямо или косвенно не менее 10 процентами капитала компании, выплачивающей дивиденды.