Приложения
Основы формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО: Приложения
Общепринятые международные сокращения и термины:
- V – сокращение от Value – ценность, стоимость;
- FV – сокращение от Future Value – будущая ценность;
- PV – сокращение от Present Value – настоящая, текущая ценность;
- A сокращение от Annuity – аннуитет;
- FVA – сокращение от Future Value of an Annuity – будущая ценность аннуитета;
- PVA – сокращение от Present Value of an Annuity – настоящая ценность аннуитета;
- n – сокращение от number of periods – число периодов времени, в рассматриваемых таблицах периоды выражаются в годовом измерении;
- FVIF – сокращение от Future Value Interest Factor – процентный фактор будущей ценности, множитель наращивания, коэффициент компондирования;
- PVIF – сокращение от Present Value Interest Factor – процентный фактор настоящей ценности, коэффициент дисконтирования, коэффициент приведения;
- FVIFA – сокращение от Future Value Interest Factor of Annuity – процентный фактор будущей ценности аннуитета, множитель наращивания аннуитета, коэффциент компондирования аннуитета;
- PVIFА – сокращение от Present Value Interest Factor of Annuity – процентный фактор настоящей ценности аннуитета, коэффициент дисконтирования аннуитета, коэффициент приведения аннуитета.
Приложение 1.
Таблица текущей стоимости одной денежной единицы за период
Варианты перевода – таблица текущей стоимости одной денежной единицы за период, таблица настоящей ценности, таблица текущей ценности, таблица настоящей стоимости денег, таблица дисконтирования денежной единицы, таблица приведения денежной единицы к настоящему времени. Полноеназвание на английском языке – Present Value of $1 at the End of n Periods.
Знание процентной ставки и количества периодов позволяет нам напрямую определить настоящую (дисконтированную, приведенную, текущую) ценность одной денежной единицы. Эта ценность называется коэффициентом дисконтирования или коэффициентом приведения.
Приложение 2.
Таблица текущей стоимости аннуитета одной денежной единицы за период
Варианты перевода – таблица текущей стоимости аннуитета одной денежной единицы за период, таблица настоящей ценности аннуитета или таблица текущей ценности аннуитета, таблица настоящей стоимости аннуитета, таблица дисконтирования аннуитета, таблица приведения аннуитета к настоящему времени. Полноеназвание наанглийскомязыке– Present Value of an Annuity of $1 per period for n Periods. Знание процентной ставки и количество периодов позволяет нам напрямую определить настоящую (дисконтированную, приведенную, текущую) ценность аннуитета, равного одной денежной единице. Эта ценность называется коэффициентом дисконтирования аннуитета или коэффициентом приведения аннуитета.
Приложение 3.
Таблица будущей стоимости одной денежной единицы за период
Варианты перевода – таблица будущей стоимости одной денежной единицы за период, таблица будущей ценности, таблица будущей стоимости денег, таблица компондирования денежной единицы, таблица наращивания денежной единицы. Полноеназвание на английском языке – Future Value of $1 at the End of n Periods.
Знание процентной ставки и количество периодов позволяет нам напрямую определить будущую (наращенную, компондированную) ценность одной денежной единицы. Эта ценность может быть названа коэффициентом наращивания, множителем наращивания или коэффициентом компондирования.
Приложение 4.
Таблица будущей стоимости аннуитета одной денежной единицы за период
Варианты перевода – таблица будущей стоимости аннуитета одной денежной единицы за период, таблица будущей ценности аннуитета или таблица наращенной ценности аннуитета, таблица компондированной стоимости аннуитета. Полное название на английском языке – Future Value of an Annuity of $1 per period for n Periods.
Знание процентной ставки и количество периодов позволяет нам напрямую определить будущую (наращенную, компондированную) ценность аннуитета, равного одной денежной единице. Эта ценность может быть названа коэффициентом наращивания аннуитета или коэффициентом компондирования аннуитета.
Таблица текущей стоимости одной денежной единицы за период
П е р и о д | Проценты | |||||||||||||||
| 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 12.00% | 13.00% | 14.00% | 15.00% | |
1 | 0.99010 | 0.98039 | 0.97087 | 0.96154 | 0.95238 | 0.94340 | 0.93458 | 0.92593 | 0.91743 | 0.90909 | 0.90090 | 0.89286 | 0.88496 | 0.87719 | 0.86957 | |
2 | 0.98030 | 0.96117 | 0.94260 | 0.92456 | 0.90703 | 0.89000 | 0.87344 | 0.85734 | 0.84168 | 0.82645 | 0.81162 | 0.79719 | 0.78315 | 0.76947 | 0.75614 | |
3 | 0.97059 | 0.94232 | 0.91514 | 0.88900 | 0.86384 | 0.83962 | 0.81630 | 0.79383 | 0.77218 | 0.75131 | 0.73119 | 0.71178 | 0.69305 | 0.67497 | 0.65752 | |
4 | 0.96098 | 0.92385 | 0.88849 | 0.85480 | 0.82270 | 0.79209 | 0.76290 | 0.73503 | 0.70843 | 0.68301 | 0.65873 | 0.63552 | 0.61332 | 0.59208 | 0.57175 | |
5 | 0.95147 | 0.90573 | 0.86261 | 0.82193 | 0.78353 | 0.74726 | 0.71299 | 0.68058 | 0.64993 | 0.62092 | 0.59345 | 0.56743 | 0.54276 | 0.51937 | 0.49718 | |
6 | 0.94205 | 0.88797 | 0.83748 | 0.79031 | 0.74622 | 0.70496 | 0.66634 | 0.63017 | 0.59627 | 0.56447 | 0.53464 | 0.50663 | 0.48032 | 0.45559 | 0.43233 | |
7 | 0.93272 | 0.87056 | 0.81309 | 0.75992 | 0.71068 | 0.66506 | 0.62275 | 0.58349 | 0.54703 | 0.51316 | 0.48166 | 0.45235 | 0.42506 | 0.39964 | 0.37594 | |
8 | 0.92348 | 0.85349 | 0.78941 | 0.73069 | 0.67684 | 0.62741 | 0.58201 | 0.54027 | 0.50187 | 0.46651 | 0.43393 | 0.40388 | 0.37616 | 0.35056 | 0.32690 | |
9 | 0.91434 | 0.83676 | 0.76642 | 0.70259 | 0.64461 | 0.59190 | 0.54393 | 0.50025 | 0.46043 | 0.42410 | 0.39092 | 0.36061 | 0.33288 | 0.30751 | 0.28426 | |
10 | 0.90529 | 0.82035 | 0.74409 | 0.67556 | 0.61391 | 0.55839 | 0.50835 | 0.46319 | 0.42241 | 0.38554 | 0.35218 | 0.32197 | 0.29459 | 0.26974 | 0.24718 | |
11 | 0.89632 | 0.80426 | 0.72242 | 0.64958 | 0.58468 | 0.52679 | 0.47509 | 0.42888 | 0.38753 | 0.35049 | 0.31728 | 0.28748 | 0.26070 | 0.23662 | 0.21494 | |
12 | 0.88745 | 0.78849 | 0.70138 | 0.62460 | 0.55684 | 0.49697 | 0.44401 | 0.39711 | 0.35553 | 0.31863 | 0.28584 | 0.25668 | 0.23071 | 0.20756 | 0.18691 | |
13 | 0.87866 | 0.77303 | 0.68095 | 0.60057 | 0.53032 | 0.46884 | 0.41496 | 0.36770 | 0.32618 | 0.28966 | 0.25751 | 0.22917 | 0.20416 | 0.18207 | 0.16253 | |
14 | 0.86996 | 0.75788 | 0.66112 | 0.57748 | 0.50507 | 0.44230 | 0.38782 | 0.34046 | 0.29925 | 0.26333 | 0.23199 | 0.20462 | 0.18068 | 0.15971 | 0.14133 | |
15 | 0.86135 | 0.74301 | 0.64186 | 0.55526 | 0.48102 | 0.41727 | 0.36245 | 0.31524 | 0.27454 | 0.23939 | 0.20900 | 0.18270 | 0.15989 | 0.14010 | 0.12289 | |
16 | 0.85282 | 0.72845 | 0.62317 | 0.53391 | 0.45811 | 0.39365 | 0.33873 | 0.29189 | 0.25187 | 0.21763 | 0.18829 | 0.16312 | 0.14150 | 0.12289 | 0.10686 | |
17 | 0.84438 | 0.71416 | 0.60502 | 0.51337 | 0.43630 | 0.37136 | 0.31657 | 0.27027 | 0.23107 | 0.19784 | 0.16963 | 0.14564 | 0.12522 | 0.10780 | 0.09293 | |
18 | 0.83602 | 0.70016 | 0.58739 | 0.49363 | 0.41552 | 0.35034 | 0.29586 | 0.25025 | 0.21199 | 0.17986 | 0.15282 | 0.13004 | 0.11081 | 0.09456 | 0.08081 | |
19 | 0.82774 | 0.68643 | 0.57029 | 0.47464 | 0.39573 | 0.33051 | 0.27651 | 0.23171 | 0.19449 | 0.16351 | 0.13768 | 0.11611 | 0.09806 | 0.08295 | 0.07027 | |
20 | 0.81954 | 0.67297 | 0.55368 | 0.45639 | 0.37689 | 0.31180 | 0.25842 | 0.21455 | 0.17843 | 0.14864 | 0.12403 | 0.10367 | 0.08678 | 0.07276 | 0.06110 | |
21 | 0.81143 | 0.65978 | 0.53755 | 0.43883 | 0.35894 | 0.29416 | 0.24151 | 0.19866 | 0.16370 | 0.13513 | 0.11174 | 0.09256 | 0.07680 | 0.06383 | 0.05313 | |
22 | 0.80340 | 0.64684 | 0.52189 | 0.42196 | 0.34185 | 0.27751 | 0.22571 | 0.18394 | 0.15018 | 0.12285 | 0.10067 | 0.08264 | 0.06796 | 0.05599 | 0.04620 | |
23 | 0.79544 | 0.63416 | 0.50669 | 0.40573 | 0.32557 | 0.26180 | 0.21095 | 0.17032 | 0.13778 | 0.11168 | 0.09069 | 0.07379 | 0.06014 | 0.04911 | 0.04017 | |
24 | 0.78757 | 0.62172 | 0.49193 | 0.39012 | 0.31007 | 0.24698 | 0.19715 | 0.15770 | 0.12640 | 0.10153 | 0.08170 | 0.06588 | 0.05323 | 0.04308 | 0.03493 | |
25 | 0.77977 | 0.60953 | 0.47761 | 0.37512 | 0.29530 | 0.23300 | 0.18425 | 0.14602 | 0.11597 | 0.09230 | 0.07361 | 0.05882 | 0.04710 | 0.03779 | 0.03038 | |
26 | 0.77205 | 0.59758 | 0.46369 | 0.36069 | 0.28124 | 0.21981 | 0.17220 | 0.13520 | 0.10639 | 0.08391 | 0.06631 | 0.05252 | 0.04168 | 0.03315 | 0.02642 | |
27 | 0.76440 | 0.58586 | 0.45019 | 0.34682 | 0.26785 | 0.20737 | 0.16093 | 0.12519 | 0.09761 | 0.07628 | 0.05974 | 0.04689 | 0.03689 | 0.02908 | 0.02297 | |
28 | 0.75684 | 0.57437 | 0.43708 | 0.33348 | 0.25509 | 0.19563 | 0.15040 | 0.11591 | 0.08955 | 0.06934 | 0.05382 | 0.04187 | 0.03264 | 0.02551 | 0.01997 | |
29 | 0.74934 | 0.56311 | 0.42435 | 0.32065 | 0.24295 | 0.18456 | 0.14056 | 0.10733 | 0.08215 | 0.06304 | 0.04849 | 0.03738 | 0.02889 | 0.02237 | 0.01737 | |
30 | 0.74192 | 0.55207 | 0.41199 | 0.30832 | 0.23138 | 0.17411 | 0.13137 | 0.09938 | 0.07537 | 0.05731 | 0.04368 | 0.03338 | 0.02557 | 0.01963 | 0.01510 | |
Таблица текущей стоимости аннуитета одной денежной единицы за период
П е р и о д | Проценты | |||||||||||||||
| 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 12.00% | 13.00% | 14.00% | 15.00% | |
1 | 0.99010 | 0.98039 | 0.97087 | 0.96154 | 0.95238 | 0.94340 | 0.93458 | 0.92593 | 0.91743 | 0.90909 | 0.90090 | 0.89286 | 0.88496 | 0.87719 | 0.86957 | |
2 | 1.97040 | 1.94156 | 1.91347 | 1.88609 | 1.85941 | 1.83339 | 1.80802 | 1.78326 | 1.75911 | 1.73554 | 1.71252 | 1.69005 | 1.66810 | 1.64666 | 1.62571 | |
3 | 2.94099 | 2.88388 | 2.82861 | 2.77509 | 2.72325 | 2.67301 | 2.62432 | 2.57710 | 2.53129 | 2.48685 | 2.44371 | 2.40183 | 2.36115 | 2.32163 | 2.28323 | |
4 | 3.90197 | 3.80773 | 3.71710 | 3.62990 | 3.54595 | 3.46511 | 3.38721 | 3.31213 | 3.23972 | 3.16987 | 3.10245 | 3.03735 | 2.97447 | 2.91371 | 2.85498 | |
5 | 4.85343 | 4.71346 | 4.57971 | 4.45182 | 4.32948 | 4.21236 | 4.10020 | 3.99271 | 3.88965 | 3.79079 | 3.69590 | 3.60478 | 3.51723 | 3.43308 | 3.35216 | |
6 | 5.79548 | 5.60143 | 5.41719 | 5.24214 | 5.07569 | 4.91732 | 4.76654 | 4.62288 | 4.48592 | 4.35526 | 4.23054 | 4.11141 | 3.99755 | 3.88867 | 3.78448 | |
7 | 6.72819 | 6.47199 | 6.23028 | 6.00205 | 5.78637 | 5.58238 | 5.38929 | 5.20637 | 5.03295 | 4.86842 | 4.71220 | 4.56376 | 4.42261 | 4.28830 | 4.16042 | |
8 | 7.65168 | 7.32548 | 7.01969 | 6.73274 | 6.46321 | 6.20979 | 5.97130 | 5.74664 | 5.53482 | 5.33493 | 5.14612 | 4.96764 | 4.79877 | 4.63886 | 4.48732 | |
9 | 8.56602 | 8.16224 | 7.78611 | 7.43533 | 7.10782 | 6.80169 | 6.51523 | 6.24689 | 5.99525 | 5.75902 | 5.53705 | 5.32825 | 5.13166 | 4.94637 | 4.77158 | |
10 | 9.47130 | 8.98259 | 8.53020 | 8.11090 | 7.72173 | 7.36009 | 7.02358 | 6.71008 | 6.41766 | 6.14457 | 5.88923 | 5.65022 | 5.42624 | 5.21612 | 5.01877 | |
11 | 10.36763 | 9.78685 | 9.25262 | 8.76048 | 8.30641 | 7.88687 | 7.49867 | 7.13896 | 6.80519 | 6.49506 | 6.20652 | 5.93770 | 5.68694 | 5.45273 | 5.23371 | |
12 | 11.25508 | 10.57534 | 9.95400 | 9.38507 | 8.86325 | 8.38384 | 7.94269 | 7.53608 | 7.16073 | 6.81369 | 6.49236 | 6.19437 | 5.91765 | 5.66029 | 5.42062 | |
13 | 12.13374 | 11.34837 | 10.63496 | 9.98565 | 9.39357 | 8.85268 | 8.35765 | 7.90378 | 7.48690 | 7.10336 | 6.74987 | 6.42355 | 6.12181 | 5.84236 | 5.58315 | |
14 | 13.00370 | 12.10625 | 11.29607 | 10.56312 | 9.89864 | 9.29498 | 8.74547 | 8.24424 | 7.78615 | 7.36669 | 6.98187 | 6.62817 | 6.30249 | 6.00207 | 5.72448 | |
15 | 13.86505 | 12.84926 | 11.93794 | 11.11839 | 10.37966 | 9.71225 | 9.10791 | 8.55948 | 8.06069 | 7.60608 | 7.19087 | 6.81086 | 6.46238 | 6.14217 | 5.84737 | |
16 | 14.71787 | 13.57771 | 12.56110 | 11.65230 | 10.83777 | 10.10590 | 9.44665 | 8.85137 | 8.31256 | 7.82371 | 7.37916 | 6.97399 | 6.60388 | 6.26506 | 5.95423 | |
17 | 15.56225 | 14.29187 | 13.16612 | 12.16567 | 11.27407 | 10.47726 | 9.76322 | 9.12164 | 8.54363 | 8.02155 | 7.54879 | 7.11963 | 6.72909 | 6.37286 | 6.04716 | |
18 | 16.39827 | 14.99203 | 13.75351 | 12.65930 | 11.68959 | 10.82760 | 10.05909 | 9.37189 | 8.75563 | 8.20141 | 7.70162 | 7.24967 | 6.83991 | 6.46742 | 6.12797 | |
19 | 17.22601 | 15.67846 | 14.32380 | 13.13394 | 12.08532 | 11.15812 | 10.33560 | 9.60360 | 8.95011 | 8.36492 | 7.83929 | 7.36578 | 6.93797 | 6.55037 | 6.19823 | |
20 | 18.04555 | 16.35143 | 14.87747 | 13.59033 | 12.46221 | 11.46992 | 10.59401 | 9.81815 | 9.12855 | 8.51356 | 7.96333 | 7.46944 | 7.02475 | 6.62313 | 6.25933 | |
21 | 18.85698 | 17.01121 | 15.41502 | 14.02916 | 12.82115 | 11.76408 | 10.83553 | 10.01680 | 9.29224 | 8.64869 | 8.07507 | 7.56200 | 7.10155 | 6.68696 | 6.31246 | |
22 | 19.66038 | 17.65805 | 15.93692 | 14.45112 | 13.16300 | 12.04158 | 11.06124 | 10.20074 | 9.44243 | 8.77154 | 8.17574 | 7.64465 | 7.16951 | 6.74294 | 6.35866 | |
23 | 20.45582 | 18.29220 | 16.44361 | 14.85684 | 13.48857 | 12.30338 | 11.27219 | 10.37106 | 9.58021 | 8.88322 | 8.26643 | 7.71843 | 7.22966 | 6.79206 | 6.39884 | |
24 | 21.24339 | 18.91393 | 16.93554 | 15.24696 | 13.79864 | 12.55036 | 11.46933 | 10.52876 | 9.70661 | 8.98474 | 8.34814 | 7.78432 | 7.28288 | 6.83514 | 6.43377 | |
25 | 22.02316 | 19.52346 | 17.41315 | 15.62208 | 14.09394 | 12.78336 | 11.65358 | 10.67478 | 9.82258 | 9.07704 | 8.42174 | 7.84314 | 7.32998 | 6.87293 | 6.46415 | |
26 | 22.79520 | 20.12104 | 17.87684 | 15.98277 | 14.37519 | 13.00317 | 11.82578 | 10.80998 | 9.92897 | 9.16095 | 8.48806 | 7.89566 | 7.37167 | 6.90608 | 6.49056 | |
27 | 23.55961 | 20.70690 | 18.32703 | 16.32959 | 14.64303 | 13.21053 | 11.98671 | 10.93516 | 10.02658 | 9.23722 | 8.54780 | 7.94255 | 7.40856 | 6.93515 | 6.51353 | |
28 | 24.31644 | 21.28127 | 18.76411 | 16.66306 | 14.89813 | 13.40616 | 12.13711 | 11.05108 | 10.11613 | 9.30657 | 8.60162 | 7.98442 | 7.44120 | 6.96066 | 6.53351 | |
29 | 25.06579 | 21.84438 | 19.18845 | 16.98371 | 15.14107 | 13.59072 | 12.27767 | 11.15841 | 10.19828 | 9.36961 | 8.65011 | 8.02181 | 7.47009 | 6.98304 | 6.55088 | |
30 | 25.80771 | 22.39646 | 19.60044 | 17.29203 | 15.37245 | 13.76483 | 12.40904 | 11.25778 | 10.27365 | 9.42691 | 8.69379 | 8.05518 | 7.49565 | 7.00266 | 6.56598 | |
Таблица будущей стоимости одной денежной единицы за период
П е р и о д | Проценты | |||||||||||||||
| 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8 00% | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 12.00% | 13.00% | 14.00% | 15.00% | |
1 | 1.01000 | 1.02000 | 1.03000 | 1.04000 | 1.05000 | 1.06000 | 1.07000 | 1.08000 | 1.09000 | 1.10000 | 1.11000 | 1.12000 | 1.13000 | 1.14000 | 1.15000 | |
2 | 1.02010 | 1.04040 | 1.06090 | 1.08160 | 1.10250 | 1.12360 | 1.14490 | 1.16640 | 1.18810 | 1.21000 | 1.23210 | 1.25440 | 1.27690 | 1.29960 | 1.32250 | |
3 | 1.03030 | 1.06121 | 1.09273 | 1.12486 | 1.15763 | 1.19102 | 1.22504 | 1.25971 | 1.29503 | 1.33100 | 1.36763 | 1.40493 | 1.44290 | 1.48154 | 1 52088 | |
4 | 1.04060 | 1.08243 | 1.12551 | 1.16986 | 1.21551 | 1.26248 | 1.31080 | 1.36049 | 1.41158 | 1.46410 | 1.51807 | 1.57352 | 1.63047 | 1.68896 | 1.74901 | |
5 | 1.05101 | 1.10408 | 1.15927 | 1.21665 | 1.27628 | 1.33823 | 1.40255 | 1.46933 | 1.53862 | 1.61051 | 1.68506 | 1.76234 | 1.84244 | 1.92541 | 2.01136 | |
6 | 1.06152 | 1.12616 | 1.19405 | 1.26532 | 1.34010 | 1.41852 | 1.50073 | 1.58687 | 1.67710 | 1.77156 | 1.87041 | 1.97382 | 2.08195 | 2.19497 | 2.31306 | |
7 | 1.07214 | 1.14869 | 1.22987 | 1.31593 | 1.40710 | 1.50363 | 1.60578 | 1.71382 | 1.82804 | 1.94872 | 2.07616 | 2.21068 | 2.35261 | 2.50227 | 2.66002 | |
8 | 1.08286 | 1.17166 | 1.26677 | 1.36857 | 1.47746 | 1.59385 | 1.71819 | 1.85093 | 1.99256 | 2.14359 | 2.30454 | 2.47596 | 2.65844 | 2.85259 | 3.05902 | |
9 | 1.09369 | 1.19509 | 1.30477 | 1.42331 | 1.55133 | 1.68948 | 1.83846 | 1.99900 | 2.17189 | 2.35795 | 2.55804 | 2.77308 | 3.00404 | 3.25195 | 3.51788 | |
10 | 1.10462 | 1.21899 | 1.34392 | 1.48024 | 1.62889 | 1.79085 | 1.96715 | 2.15892 | 2.36736 | 2.59374 | 2.83942 | 3.10585 | 3.39457 | 3.70722 | 4.04556 | |
11 | 1.11567 | 1.24337 | 1.38423 | 1.53945 | 1.71034 | 1.89830 | 2.10485 | 2.33164 | 2.58043 | 2.85312 | 3.15176 | 3.47855 | 3.83586 | 4.22623 | 4.65239 | |
12 | 1.12683 | 1.26824 | 1.42576 | 1.60103 | 1.79586 | 2.01220 | 2.25219 | 2.51817 | 2.81266 | 3.13843 | 3.49845 | 3.89598 | 4.33452 | 4.81790 | 5.35025 | |
13 | 1.13809 | 1.29361 | 1.46853 | 1.66507 | 1.88565 | 2.13293 | 2.40985 | 2.71962 | 3.06580 | 3.45227 | 3.88328 | 4.36349 | 4.89801 | 5.49241 | 6.15279 | |
14 | 1.14947 | 1.31948 | 1.51259 | 1.73168 | 1.97993 | 2.26090 | 2.57853 | 2.93719 | 3.34173 | 3.79750 | 4.31044 | 4.88711 | 5.53475 | 6.26135 | 7.07571 | |
15 | 1.16097 | 1.34587 | 1.55797 | 1.80094 | 2.07893 | 2.39656 | 2.75903 | 3.17217 | 3.64248 | 4.17725 | 4.78459 | 5.47357 | 6.25427 | 7.13794 | 8.13706 | |
16 | 1.17258 | 1.37279 | 1.60471 | 1.87298 | 2.18287 | 2.54035 | 2.95216 | 3.42594 | 3.97031 | 4.59497 | 5.31089 | 6.13039 | 7.06733 | 8.13725 | 9.35762 | |
17 | 1.18430 | 1.40024 | 1.65285 | 1.94790 | 2.29202 | 2.69277 | 3.15882 | 3.70002 | 4.32763 | 5.05447 | 5.89509 | 6.86604 | 7.98608 | 9.27646 | 10.76126 | |
18 | 1.19615 | 1.42825 | 1.70243 | 2.02582 | 2.40662 | 2.85434 | 3.37993 | 3.99602 | 4.71712 | 5.55992 | 6.54355 | 7.68997 | 9.02427 | 10.57517 | 12.37545 | |
19 | 1.20811 | 1.45681 | 1.75351 | 2.10685 | 2.52695 | 3.02560 | 3.61653 | 4.31570 | 5.14166 | 6.11591 | 7.26334 | 8.61276 | 10.19742 | 12.05569 | 14.23177 | |
20 | 1.22019 | 1.48595 | 1.80611 | 2.19112 | 2.65330 | 3.20714 | 3.86968 | 4.66096 | 5.60441 | 6.72750 | 8.06231 | 9.64629 | 11.52309 | 13.74349 | 16.36654 | |
21 | 1.23239 | 1.51567 | 1.86029 | 2.27877 | 2.78596 | 3.39956 | 4.14056 | 5.03383 | 6.10881 | 7.40025 | 8.94917 | 10.80385 | 13.02109 | 15.66758 | 18.82152 | |
22 | 1.24472 | 1.54598 | 1.91610 | 2.36992 | 2.92526 | 3.60354 | 4.43040 | 5.43654 | 6.65860 | 8.14027 | 9.93357 | 12.10031 | 14.71383 | 17.86104 | 21.64475 | |
23 | 1.25716 | 1.57690 | 1.97359 | 2.46472 | 3.07152 | 3.81975 | 4.74053 | 5.87146 | 7.25787 | 8.95430 | 11.02627 | 13.55235 | 16.62663 | 20.36158 | 24.89146 | |
24 | 1.26973 | 1.60844 | 2.03279 | 2.56330 | 3.22510 | 4.04893 | 5.07237 | 6.34118 | 7.91108 | 9.84973 | 12.23916 | 15.17863 | 18.78809 | 23.21221 | 28.62518 | |
25 | 1.28243 | 1.64061 | 2.09378 | 2.66584 | 3.38635 | 4.29187 | 5.42743 | 6.84848 | 8.62308 | 10.83471 | 13.58546 | 17.00006 | 21.23054 | 26.46192 | 32.91895 | |
26 | 1.29526 | 1.67342 | 2.15659 | 2.77247 | 3.55567 | 4.54938 | 5.80735 | 7.39635 | 9.39916 | 11.91818 | 15.07986 | 19.04007 | 23.99051 | 30.16658 | 37.85680 | |
27 | 1.30821 | 1.70689 | 2.22129 | 2.88337 | 3.73346 | 4.82235 | 6.21387 | 7.98806 | 10.24508 | 13.10999 | 16.73865 | 21.32488 | 27.10928 | 34.38991 | 43.53531 | |
28 | 1.32129 | 1.74102 | 2.28793 | 2.99870 | 3.92013 | 5.11169 | 6.64884 | 8.62711 | 11.16714 | 14.42099 | 18.57990 | 23.88387 | 30.63349 | 39.20449 | 50.06561 | |
29 | 1.33450 | 1.77584 | 2.35657 | 3.11865 | 4.11614 | 5.41839 | 7.11426 | 9.31727 | 12.17218 | 15.86309 | 20.62369 | 26.74993 | 34.61584 | 44.69312 | 57.57545 | |
30 | 1.34785 | 1.81136 | 2.42726 | 3.24340 | 4.32194 | 5.74349 | 7.61226 | 10.06266 | 13.26768 | 17.44940 | 22.89230 | 29.95992 | 39.11590 | 50.95016 | 66.21177 | |
Таблица будущей стоимости аннуитета одной денежной единицы за период
П е р и о д | Проценты | |||||||||||||||
| 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 12.00% | 13.00% | 14.00% | 15.00% | |
1 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | |
2 | 2.01000 | 2.02000 | 2.03000 | 2.04000 | 2.05000 | 2.06000 | 2.07000 | 2.08000 | 2.09000 | 2.10000 | 2.11000 | 2.12000 | 2.13000 | 2.14000 | 2.15000 | |
3 | 3.03010 | 3.06040 | 3.09090 | 3.12160 | 3.15250 | 3.18360 | 3.21490 | 3.24640 | 3.27810 | 3.31000 | 3.34210 | 3.37440 | 3.40690 | 3.43960 | 3.47250 | |
4 | 4.06040 | 4.12161 | 4.18363 | 4.24646 | 4.31013 | 4.37462 | 4.43994 | 4.50611 | 4.57313 | 4.64100 | 4.70973 | 4.77933 | 4.84980 | 4.92114 | 4.99338 | |
5 | 5.10101 | 5.20404 | 5.30914 | 5.41632 | 5.52563 | 5.63709 | 5.75074 | 5.86660 | 5.98471 | 6.10510 | 6.22780 | 6.35285 | 6.48027 | 6.61010 | 6.74238 | |
6 | 6.15202 | 6.30812 | 6.46841 | 6.63298 | 6.80191 | 6.97532 | 7.15329 | 7.33593 | 7.52333 | 7.71561 | 7.91286 | 8.11519 | 8.32271 | 8.53552 | 8.75374 | |
7 | 7.21354 | 7.43428 | 7.66246 | 7.89829 | 8.14201 | 8.39384 | 8.65402 | 8.92280 | 9.20043 | 9.48717 | 9.78327 | 10.08901 | 10.40466 | 10.73049 | 11.06680 | |
8 | 8.28567 | 8.58297 | 8.89234 | 9.21423 | 9.54911 | 9.89747 | 10.25980 | 10.63663 | 11.02847 | 11.43589 | 11.85943 | 12.29969 | 12.75726 | 13.23276 | 13.72682 | |
9 | 9.36853 | 9.75463 | 10.15911 | 10.58280 | 11.02656 | 11.49132 | 11.97799 | 12.48756 | 13.02104 | 13.57948 | 14.16397 | 14.77566 | 15.41571 | 16.08535 | 16.78584 | |
10 | 10.46221 | 10.94972 | 11.46388 | 12.00611 | 12.57789 | 13.18079 | 13.81645 | 14.48656 | 15.19293 | 15.93742 | 16.72201 | 17.54874 | 18.41975 | 19.33730 | 20.30372 | |
11 | 11.56683 | 12.16872 | 12.80780 | 13.48635 | 14.20679 | 14.97164 | 15.78360 | 16.64549 | 17.56029 | 18.53117 | 19.56143 | 20.65458 | 21.81432 | 23.04452 | 24.34928 | |
12 | 12.68250 | 13.41209 | 14.19203 | 15.02581 | 15.91713 | 16.86994 | 17.88845 | 18.97713 | 20.14072 | 21.38428 | 22.71319 | 24.13313 | 25.65018 | 27.27075 | 29.00167 | |
13 | 13.80933 | 14.68033 | 15.61779 | 16.62684 | 17.71298 | 18.88214 | 20.14064 | 21.49530 | 22.95338 | 24.52271 | 26.21164 | 28.02911 | 29.98470 | 32.08865 | 34.35192 | |
14 | 14.94742 | 15.97394 | 17.08632 | 18.29191 | 19.59863 | 21.01507 | 22.55049 | 24.21492 | 26.01919 | 27.97498 | 30.09492 | 32.39260 | 34.88271 | 37.58107 | 40.50471 | |
15 | 16.09690 | 17.29342 | 18.59891 | 20.02359 | 21.57856 | 23.27597 | 25.12902 | 27.15211 | 29.36092 | 31.77248 | 34.40536 | 37.27971 | 40.41746 | 43.84241 | 47.58041 | |
16 | 17.25786 | 18.63929 | 20.15688 | 21.82453 | 23.65749 | 25.67253 | 27.88805 | 30.32428 | 33.00340 | 35.94973 | 39.18995 | 42.75328 | 46.67173 | 50.98035 | 55.71747 | |
17 | 18.43044 | 20.01207 | 21.76159 | 23.69751 | 25.84037 | 28.21288 | 30.84022 | 33.75023 | 36.97370 | 40.54470 | 44.50084 | 48.88367 | 53.73906 | 59.11760 | 65.07509 | |
18 | 19.61475 | 21.41231 | 23.41444 | 25.64541 | 28.13238 | 30.90565 | 33.99903 | 37.45024 | 41.30134 | 45.59917 | 50.39594 | 55.74971 | 61.72514 | 68.39407 | 75.83636 | |
