Баланс рабочего времени на 2014 год
Блокнот бухгалтера – 2015: Баланс рабочего времени на 2014 год
Месяц, квартал, полугодие, | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
календарные дни | календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
график работы с 1-го числа до конца месяца | график работы с 1-го числа до конца месяца | |||||||||
пятидневка | шестидневка | пятидневка | шестидневка | |||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
Январь | 31 | 29 | 19 | 152,00 | 24 | 160,00 | 19 | 136,80 | 24 | 144,00 |
Февраль | 28 | 28 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
Март* | 31 | 27 | 17 | 136,00 | 22 | 148,00 | 17 | 122,40 | 22 | 132,00 |
I квартал | 90 | 84 | 56 | 448,00 | 70 | 468,00 | 56 | 403,20 | 70 | 420,00 |
Апрель | 30 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
Май | 31 | 28 | 19 | 152,00 | 24 | 158,00 | 19 | 136,80 | 24 | 144,00 |
Июнь | 30 | 30 | 21 | 168,00 | 25 | 167,00 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 499,00 | 62 | 446,40 | 75 | 450,00 |
I полугодие | 181 | 172 | 118 | 944,00 | 145 | 967,00 | 118 | 849,60 | 145 | 870,00 |
Июль* | 31 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
Август* | 31 | 30 | 21 | 168,00 | 25 | 167,00 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
Сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168,00 | 26 | 174,00 | 21 | 151,20 | 26 | 156,00 |
III квартал | 92 | 90 | 64 | 512,00 | 77 | 515,00 | 64 | 460,80 | 77 | 462,00 |
9 месяцев | 273 | 262 | 182 | 1 456,00 | 222 | 1 482,00 | 182 | 1 310,40 | 222 | 1 332,00 |
Октябрь | 31 | 31 | 23 | 184,00 | 26 | 176,00 | 23 | 165,60 | 26 | 156,00 |
Ноябрь | 31 | 31 | 20 | 160,00 | 25 | 165,00 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
Декабрь | 31 | 28 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
IV квартал | 92 | 89 | 63 | 504,00 | 75 | 501,00 | 63 | 453,60 | 75 | 450,00 |
Год | 365 | 351 | 245 | 1 960,00 | 297 | 1 983,00 | 245 | 1 764,00 | 297 | 1 782,00 |
Среднемесячный баланс |
| 29,25 | 20,42 | 163,33 | 24,75 | 165,25 | 20,42 | 147,00 | 24,75 | 148,50 |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.