Баланс рабочего времени на 2015 год
Блокнот бухгалтера – 2015: Баланс рабочего времени на 2015 год
Месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год | Количество дней | Рабочие дни | ||||||||
Календарные дни | Календарные дни без учета праздничных дней | 40-часовая рабочая неделя | 36-часовая рабочая неделя | |||||||
График работы с 1-го числа | График работы с 1-го числа | |||||||||
Пятидневка | Шестидневка | Пятидневка | Шестидневка | |||||||
дни | дни | часы | дни | часы | дни | часы | дни | часы | ||
январь | 31 | 29 | 19 | 152,00 | 24 | 158,00 | 19 | 136,80 | 24 | 144,00 |
февраль | 28 | 28 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
март* | 31 | 27 | 18 | 144,00 | 22 | 148,00 | 18 | 129,60 | 22 | 132,00 |
I квартал | 90 | 84 | 57 | 456,00 | 70 | 466,00 | 57 | 410,40 | 70 | 420,00 |
апрель | 30 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
май* | 31 | 28 | 18 | 144,00 | 23 | 153,00 | 18 | 129,60 | 23 | 138,00 |
июнь | 30 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
II квартал | 91 | 88 | 62 | 496,00 | 75 | 501,00 | 62 | 446,40 | 75 | 450,00 |
I полугодие | 181 | 172 | 119 | 952,00 | 145 | 967,00 | 119 | 856,80 | 145 | 870,00 |
июль | 31 | 30 | 22 | 176,00 | 26 | 174,00 | 22 | 158,40 | 26 | 156,00 |
август* | 31 | 30 | 20 | 160,00 | 25 | 165,00 | 20 | 144,00 | 25 | 150,00 |
сентябрь | 30 | 30 | 21 | 168,00 | 25 | 167,00 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
III квартал | 92 | 90 | 63 | 504,00 | 76 | 506,00 | 63 | 453,60 | 76 | 456,00 |
9 месяцев | 273 | 262 | 182 | 1 456,00 | 221 | 1 473,00 | 182 | 1 310,40 | 221 | 1 326,00 |
октябрь | 31 | 31 | 22 | 176,00 | 27 | 179,00 | 22 | 158,40 | 27 | 162,00 |
ноябрь | 30 | 30 | 21 | 168,00 | 25 | 167,00 | 21 | 151,20 | 25 | 150,00 |
декабрь | 31 | 28 | 20 | 160,00 | 24 | 160,00 | 20 | 144,00 | 24 | 144,00 |
IV квартал | 92 | 89 | 63 | 504,00 | 76 | 506,00 | 63 | 453,60 | 76 | 456,00 |
Год | 365 | 351 | 245 | 1 960,00 | 297 | 1 979,00 | 245 | 1 764,00 | 297 | 1 782,00 |
Среднемесячный баланс |
| 29,25 | 20,42 | 163,33 | 24,75 | 164,92 | 20,42 | 147,00 | 24,75 | 148,50 |
* При совпадении праздничных дней с выходными выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.