к Плану счетов
бухгалтерского учета
государственных учреждений
Сноска.
Приложение 3с изменениями, внесенными приказами Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013); 12.10.2013 № 482 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.12.2015 № 620 (вводится в действие с 01.01.2016); от 10.02.2017 № 95.
Корреспонденция счетов
по основным бухгалтерским операциям
№ п/п | Содержание операции | Дебет | Кредит | |
Раздел 1. Корреспонденции счетов по краткосрочным активам | ||||
1.1. Денежные средства и их эквиваленты | ||||
1 | Поступление на бюджетный счет финансирования на расходы государственного учреждения и другие мероприятия (кроме финансирования на капитальные вложения) | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования 1091 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования 1083 Плановые назначения на принятие обязательств за счет других бюджетов 1086 Плановые назначения на принятие обязательств по операциям, связанным с поступлениями в республиканский бюджет в виде стоимости товаров (работ, услуг) и расходованием их 1095 Плановые назначения на принятие обязательств по операциям, связанным с поступлениями в местный бюджет в виде стоимости товаров (работ, услуг) и расходованием их | 6010 Доходы от финансирования текущей деятельности | |
2 | Поступление на специальный счет государственного учреждения финансирования за счет средств внешних займов | 1062 Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам | 6070 Доходы от финансирования за счет внешних займов | |
3 | Поступление на бюджетный счет государственного учреждения финансирования по капитальным вложениям | 1082 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям 1092 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | 6020 Доходы от финансирования капитальных вложений | |
1.1.2. Операции по трансфертам | ||||
4 | Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств по целевым трансфертам администратором бюджетных программ | 1084 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам 1093 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам | 6032 Доходы по целевым текущим трансфертам | |
Перечисление целевых трансфертов администратором бюджетных программ уполномоченному органу по исполнению нижестоящего бюджета | 1212 Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым текущим трансфертам 1213 Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым трансфертам на развитие | 1084 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам 1093 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам | ||
Списание администратором бюджетных программ произведенных расходов по целевому трансферту на основании отчета уполномоченного органа по исполнению нижестоящего бюджета | 7210 Расходы по трансфертам | 1212 Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым текущим трансфертам 1213 Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым трансфертам на развитие | ||
Начисление кредиторской задолженности нижестоящим бюджетом на сумму неиспользованных трансфертов в конце отчетного года | 7120 Расходы по расчетам с бюджетом | 3133 Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим операциям | ||
5 | Возврат от нижестоящих бюджетов неиспользованных сумм трансфертов в текущем году | 1084 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам 1093 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам | 1212 Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым текущим трансфертам 1213 Краткосрочная дебиторская задолженность по целевым трансфертам на развитие | |
6 | Возврат неиспользуемых сумм трансфертов в вышестоящий бюджет в следующем году | 3133 Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим операциям | 1093 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам | |
7 | Исключена приказом Министра финансов РК от 12.10.2013 № 482 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). | |||
7-1 | Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств по трансфертам местного самоуправления местным уполномоченным органом по исполнению бюджета | 1093 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам | 6034 Доходы по трансфертам местного самоуправления | |
Списание местным уполномоченным органом по исполнению бюджета трансфертов местного самоуправления, переданных на КСН | 7250 Расходы по трансфертам местного самоуправления | 1093 Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам | ||
1.1.3. Операции по субсидиям | ||||
8 | Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств администратором бюджетных программ субсидии физическим лицам | 1085 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям 1094 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям | 6040 Доходы от финансирования по выплате субсидий | |
Перечисление субсидии физическим лицам | 3114 Краткосрочная кредиторская задолженность по субсидиям физическим лицам | 1085 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям 1094 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям | ||
Начисление субсидии физическим лицам | 7230 Расходы по субсидиям | 3114 Краткосрочная кредиторская задолженность по субсидиям физическим лицам | ||
9 | Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств администратором бюджетных программ субсидии юридическим лицам | 1085 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям 1094 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям | 6040 Доходы от финансирования по выплате субсидий | |
Перечисление субсидии юридическим лицам | 3115 Краткосрочная кредиторская задолженность по субсидиям юридическим лицам | 1085 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям 1094 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям | ||
Начисление субсидии юридическим лицам | 7230 Расходы по субсидиям | 3115 Краткосрочная кредиторская задолженность по субсидиям юридическим лицам | ||
Перечисление субсидий финансовым агентам для оказания государственной финансовой помощи субъектам частного предпринимательства в рамках программы "Дорожная карта бизнеса -2020" | 1215 Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям юридическим лицам | 1085 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям 1094 Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям | ||
Начисление субсидий на основании отчета о субсидировании финансового агента | 7230 Расходы по субсидиям | 1215 Краткосрочная дебиторская задолженность по субсидиям юридическим лицам | ||
1.1.4.Операции по выплате пенсий и пособий | ||||
10 | Получение государственным органом, осуществляющим регулирование в сфере социальной защиты населения финансирования на выплату пенсии и пособия | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | 6010 Доходы от финансирования текущей деятельности | |
Перечисление средств юридическому лицу, осуществляющему деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, для выплаты пенсий и пособий | 1216 Краткосрочная дебиторская задолженность по выплате пенсий и пособий | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | ||
Признание расходов на выплату пенсий, пособий на основании отчета юридического лица, осуществляющего деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам | 7220 Расходы по выплатам пенсий и пособий | 1216 Краткосрочная дебиторская задолженность по выплате пенсий и пособий | ||
1.1.5. Операции по выплате стипендии в учебном заведении (государственное учреждение) | ||||
11 | Получение финансирования на выплату стипендии | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | 6010 Доходы от финансирования текущей деятельности | |
Начисление стипендии | 7020 Расходы по выплате стипендии | 3230 Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам | ||
Выплата стипендии | 3230 Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования 1010 Денежные средства в кассе | ||
1.1.6 Оплата счетов поставщиков и подрядчиков | ||||
12 | Оплата счетов поставщиков за материальные ценности, оборудование, строительные материалы и оказанные услуги | 3210 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
13 | Перечисление подрядчику за выполненные работы по капитальному строительству | 3210 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 1082 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | |
14 | Оплата авансом поставщикам за материальные ценности, оборудование, строительные материалы и оказанные услуги, выполненные работы | 1410 Краткосрочные авансы выданные | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
15 | Перечисление подрядчику авансом за работы по капитальному строительству | 1410 Краткосрочные авансы выданные | 1082 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | |
1.1.7. Выплата заработной платы за счет бюджетного финансирования | ||||
16 | Выплата заработной | 3241 Краткосрочная | 1081 Плановые назначения | |
1.1.8. Возврат неиспользованного остатка бюджетных средств в конце года | ||||
17 | Закрытие плановых | 6090 Возврат остатков | 1081 Плановые назначения | |
18 | Закрытие плановых назначений на принятие обязательств по капитальным вложениям в конце года | 6090 Возврат остатков бюджетных средств | 1082 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | |
1.1.9.Поступление в кассу сумм от реализации и по специальным видам платежей | ||||
19 | Признание дохода от | 1232 Краткосрочная | 6110 Доходы от реализации | |
20 | Поступление сумм в | 1010 Денежные средства в | 1232 Краткосрочная | |
21 | Признание дохода от | 1231 Краткосрочная | 6110 Доходы от реализации | |
22 | Поступление сумм на | 1042 КСН платных услуг | 1231 Краткосрочная | |
23 | Признание обязательств | 7120 Расходы по расчетам с | 3132 Краткосрочная | |
24 | Выплата заработной | 3241 Краткосрочная | 1042 КСН платных услуг | |
25 | Погашение | 3132 Краткосрочная | 1042 КСН платных услуг | |
1.1.10. Выдача и погашение подотчетных сумм | ||||
26 | Перечисление средств для получения наличных денег в банке | 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
27 | Получение по чеку | 1010 Денежные средства в | 1280 Прочая краткосрочная | |
28 | Выдача из кассы | 1261 Краткосрочная | 1010 Денежные средства в | |
29 | Снятие подотчетным | 1261 Краткосрочная | 1020 Текущий счет | |
1010 Денежные средства в | 1261 Краткосрочная | |||
30 | Представление | 1310 Материалы | 1261 Краткосрочная | |
31 | Представление | 7070 Расходы на | 1261 Краткосрочная | |
32 | Возврат подотчетным лицом остатка подотчетных сумм в кассу государственного учреждения или непосредственно в банк | 1010 Денежные средства в кассе | 1261 Краткосрочная дебиторская задолженность работников по подотчетным суммам | |
33 | Списание денежных средств в кассе в результате выявленной недостачи до завершения служебного расследования | 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 1010 Денежные средства в кассе | |
Отнесение недостачи денежных средств на виновное лицо | 1262 Краткосрочная дебиторская задолженность по другим видам расчетов с работниками | 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | ||
34 | Списание недостач и | 1262 Краткосрочная | 6360 Прочие доходы | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3133 Краткосрочная | ||
35 | Списание материалов и | 7460 Прочие расходы | 1310 Материалы | |
36 | Поступление денежных | 1010 Денежные средства в | 1262 Краткосрочная | |
3133 Краткосрочная | 1010 Денежные средства в | |||
1.1.11. Поступление денежных средств на текущий счет государственного учреждения | ||||
37 | Пополнение текущего счета государственного учреждения | 1020 Текущий счет государственного учреждения | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
38 | Поступление | 1030 Расчетный счет | 1081 Плановые назначения | |
39 | Поступление сумм, | 1030 Расчетный счет | 1073 Денежные средства в | |
1.1.12. Поступление денежных средств на счет в иностранной валюте государственного учреждения | ||||
40 | Перечисление денежных | 1280 Прочая краткосрочная | 1081 Плановые назначения | |
41 | Покупка валюты за счет бюджетных средств и денег, поступивших на КСН платных услуг, спонсорской, благотворительной помощи, местного самоуправления, целевого финансирования | 1050 Счет в иностранной валюте | 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | |
1.1.13. Перечисление сумм с денежных счетов | ||||
42 | Перечисление в бюджет сумм начисленных налогов и других обязательных платежей в бюджет | 3120 Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
43 | Перечисления сумм с | 3247 Краткосрочная | 1081 Плановые назначения | |
44 | Перечисление пенсионных взносов в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" | 3142 Краткосрочная кредиторская задолженность по пенсионным взносам в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
1.1.14. Поступление денежных средств на КСН для учета поступлений и расчетов | ||||
45 | Поступление средств филантропической деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской деятельности | 1041 КСН благотворительной помощи | 6050 Доходы от благотворительной помощи | |
46 | Расходование средств филантропической деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской деятельности | 3210 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 1041 КСН благотворительной помощи | |
47 | Перечисление денежных средств для получения наличных денег в банке за счет средств филантропической деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской деятельности | 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 1041 КСН благотворительной помощи | |
48 | Получение наличных денег по чекам в кассу государственного учреждения с КСН благотворительной помощи | 1010 Денежные средства в кассе | 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | |
48-1 | Поступление трансфертов местного самоуправления | 1044 КСН местного самоуправления | 6083 Доходы местного самоуправления | |
48-2 | Признание органами местного самоуправления прочих доходов, поступивших на КСН в соответствии с законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении | 1044 КСН местного самоуправления | 6084 Прочие доходы местного самоуправления | |
1.1.15. Поступление денежных средств на специальные счета | ||||
49 | Поступление грантов | 1061 Специальный счет | 6060 Доходы по грантам | |
50 | Поступление средств на | 1062 Специальный счет | 6070 Доходы от | |
1.1.16. Прочие денежные операции | ||||
51 | Открытие аккредитива | 1071 Аккредитивы | 1081 Плановые назначения | |
52 | Поступление | 1310 Материалы | 3210 Краткосрочная | |
53 | Перечисление денег | 3210 Краткосрочная | 1071 Аккредитивы | |
54 | Возврат | 1081 Плановые назначения | 1071 Аккредитивы | |
55 | Приобретение талонов на бензин, питание, почтовых марок, путевок в дома отдыха, санатории и другие | 3210 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
Оприходование талонов на бензин | 1315 Топливо, ГСМ | 3210 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | ||
Оприходование талонов на питание, почтовых марок, путевок в дома отдыха, санатории и другие | 1319 Прочие материалы | 3210 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | ||
55-1 | Использование талонов на бензин | 7060 Расходы по запасам | 1315 Топливо, ГСМ | |
56 | Использование талонов по целевому назначению, кроме талонов на бензин | 7140 Прочие операционные расходы | 1319 Прочие материалы | |
57 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
58 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
1.2. Краткосрочные финансовые инвестиции | ||||
1.2.1. Краткосрочные предоставленные займы | ||||
| Отражение задолженности на сумму предоставленного кредита | 1110 Краткосрочные предоставленные займы | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
60 | Начисление | 1250 Краткосрочные | 6210 Доходы по | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3133 Краткосрочная | ||
61 | Поступление в бюджет | 3133 Краткосрочная | 1250 Краткосрочные | |
62 | Возврат средств, | 3133 Краткосрочная | 1110 Краткосрочные займы | |
1.2.2. Краткосрочные финансовые инвестиции | ||||
63 | Приобретение | 1120 Краткосрочные | 1081 Плановые назначения | |
64 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
65 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
66 | Признание дохода по | 1250 Краткосрочные вознаграждения к получению | 6210 Доходы по вознаграждениям | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3133 Краткосрочная | ||
67 | Поступление в бюджет | 3133 Краткосрочная | 1250 Краткосрочные | |
68 | Продажа финансовых | 1231 Краткосрочная | 6360 Прочие доходы | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3133 Краткосрочная | ||
69 | Поступление денег от | 1020 Текущий счет | 1231 Краткосрочная | |
3133 Краткосрочная | 1020 Текущий счет | |||
70 | Погашение | 3133 Краткосрочная | 1231 Краткосрочная | |
71 | Списание проданных | 7460 Прочие расходы | 1120 Краткосрочные | |
72 | Погашение (выкуп) | 3020 Прочие краткосрочные | 1020 Текущий счет | |
73 | Изменение справедливой | 7410 Расходы от изменения | 1120 Краткосрочные | |
1120 Краткосрочные | 6310 Доходы от изменения | |||
74 | Обесценение финансовых | 7440 Расходы от | 1130 Резерв на обесценение | |
1.3. Краткосрочная дебиторская задолженность | ||||
1.3.1. Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам | ||||
75 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
76 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
77 | Перечисление целевых | 1212 Краткосрочная | 1084 Плановые назначения | |
78 | Списание | 7210 Расходы по | 1212 Краткосрочная | |
79 | исключена приказом Министра финансов РК от 07.12.2015 № 620 (вводится в действие с 01.01.2016). | |||
80 | исключена приказом Министра финансов РК от 07.12.2015 № 620 (вводится в действие с 01.01.2016). | |||
81 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
82 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
83 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
84 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
85 | Перечисление средств юридическому лицу, осуществляющему деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, для выплаты пенсий и пособий | 1216 Краткосрочная дебиторская задолженность по выплате пенсий и пособий | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
86 | Признание расходов на выплату пенсий, пособий на основании отчета юридического лица, осуществляющего деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам | 7220 Расходы по выплатам пенсий и пособий | 1216 Краткосрочная дебиторская задолженность по выплате пенсий и пособий | |
1.3.2. Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом | ||||
87 | Перенос дебетового | 1220 Краткосрочная | 3120 Краткосрочная | |
88 | Зачет задолженности по | 3120 Краткосрочная | 1220 Краткосрочная | |
1.3.3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | ||||
89 | Признание доходов от | 1231 Краткосрочная | 6110 Доходы от реализации | |
90 | При сверхсметных | 7120 Расходы по расчетам с | 3132 Краткосрочная | |
91 | Поступление средств за | 1042 КСН платных услуг | 1231 Краткосрочная | |
92 | Начисление платы за | 1232 Краткосрочная | 6110 Доходы от реализации | |
93 | Поступление платы за | 1010 Денежные средства в | 1232 Краткосрочная | |
94 | Возврат платы за | 1232 Краткосрочная | 1010 Денежные средства в кассе | |
Одновременно | 6110 Доходы от реализации | 1232 Краткосрочная | ||
95 | Отражение дохода от реализации товаров, работ и услуг, от благотворительной помощи | 1232 Краткосрочная дебиторская задолженность по специальным видам платежей | 6110 Доходы от реализации товаров, работ и услуг | |
Поступление в кассу государственного учреждения платы за питание работников по месту работы | 1010 Денежные средства в кассе | 1232 Краткосрочная дебиторская задолженность по специальным видам платежей | ||
96 | Отражение дохода от реализации товаров, работ и услуг, от благотворительной помощи | 1232 Краткосрочная дебиторская задолженность по специальным видам платежей | 6110 Доходы от реализации товаров, работ и услуг | |
Поступление средств на КСН по платным услугам, благотворительной помощи учебных заведений школ на подготовку кадров и повышение квалификации | 1042 КСН платных услуг | 1232 Краткосрочная дебиторская задолженность по специальным видам платежей | ||
1.3.4. Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам | ||||
97 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
98 | исключена приказом Министра финансов РК от 11.07.2012 № 338 (вводится в действие с 01.01.2013). | |||
1.3.5. Краткосрочные вознаграждения к получению | ||||
99 | Начисление вознаграждения (по предоставленным займам, по арендованным средствам и т.д.) | 1250 Краткосрочные вознаграждения к получению | 6210 Доходы по вознаграждениям | |
Одновременно осуществляется вторая запись на признание обязательств перед бюджетом по полученному доходу по вознаграждениям | 7120 Расходы по расчетам с бюджетом | 3133 Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по прочим операциям | ||
100 | Начисление дивидендов | 1250 Краткосрочные | 6220 Прочие доходы от | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3133 Краткосрочная | ||
1.3.6. Краткосрочная дебиторская задолженность работников | ||||
101 | Выдача из кассы | 1261 Краткосрочная | 1010 Денежные средства в | |
102 | Представление | 1310 Материалы | 1261 Краткосрочная | |
103 | Отнесение недостачи на | 1262 Краткосрочная | 6360 Прочие доходы | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3133 Краткосрочная | ||
104 | Поступление денежных | 1010 Денежные средства в | 1262 Краткосрочная | |
3133 Краткосрочная | 1010 Денежные средства в | |||
105 | Погашение | 3133 Краткосрочная | 1262 Краткосрочная | |
1.3.7. Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде | ||||
106 | Начисление дохода по | 1270 Краткосрочная | 6220 Прочие доходы от | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3133 Краткосрочная | ||
1.3.8. Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | ||||
107 | Перечисление средств для получения наличных денег в банке | 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
108 | Получение по чеку | 1010 Денежные средства в | 1280 Прочая краткосрочная | |
1.3.9.Резерв по сомнительной дебиторской задолженности | ||||
109 | Начисление резервов по | 7450 Расходы по созданию | 1290 Резерв по | |
110 | Списание сомнительной | 1290 Резерв по сомнительной | 1231 Краткосрочная | |
1.4. Запасы | ||||
1.4.1. Операции по приобретению, поступлению запасов | ||||
111 | Поступление запасов от | 1310 Материалы | 3210 Краткосрочная | |
111.1 | Приобретение талонов на бензин и ГСМ | 3210 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
1315 Топливо, ГСМ | 3210 Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам | |||
112 | Зачет задолженности | 3210 Краткосрочная | 1410 Краткосрочные авансы | |
113 | Получение запасов от | 1310 Материалы | 6330 Доходы от | |
114 | Получение запасов от филантропической деятельности и (или) спонсорской деятельности и (или) меценатской деятельности | 1310 Материалы | 6050 Доходы от благотворительной помощи | |
115 | Оприходование готовых | 1330 Готовая продукция | 8010 Затраты на | |
116 | Получение от | 1311 Строительные материалы | 3210 Краткосрочная | |
117 | Оприходование излишних | 1311 Строительные материалы | 6360 Прочие доходы | |
118 | Оприходование по цене | 1310 Материалы | 6360 Прочие доходы | |
119 | Оприходование привеса | 1319 Прочие материалы | 6360 Прочие доходы | |
120 | Оприходование сельско- | 1310 Материалы | 2610 Животные | |
121 | Поступление материалов | 1310 Материалы | 3210 Краткосрочная | |
122 | Оприходование | 1310 Материалы | 8010 Затраты на | |
1.4.2.Списание запасов | ||||
123 | Безвозмездная передача запасов другому государственному учреждению или другой организации | 7460 Прочие расходы | 1310 Материалы | |
123.1 | Произведенные расходы | 7060 Расходы по запасам | 1315 Топливо, ГСМ | |
124 | Реализация готовых | 1231 Краткосрочная | 6110 Доходы от реализации | |
Одновременно | 7060 Расходы по запасам | 1330 Готовая продукция | ||
125 | Передача готовой | 1314 Продукты питания | 1330 Готовая продукция | |
126 | Выдача со склада в | 1313 Медикаменты и | 1313 Медикаменты и | |
127 | Передача подрядным | 3210 Краткосрочная | 1311 Строительные | |
128 | Списание строительных | 2411 Незавершенное | 1311 Строительные | |
129 | Списание | 7060 Расходы по запасам | 1312 Материалы для | |
130 | Списание за счет | 7410 Расходы от изменения | 1319 Прочие материалы | |
131 | Передача материалов и | 8011 Материалы | 1310 Материалы | |
132 | Списание | 7060 Расходы по запасам | 1310 Материалы | |
1.4.3. Реализация излишних и неиспользуемых материалов | ||||
133 | Реализация излишних и | 1231 Краткосрочная | 6110 Доходы от реализации | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3132 Краткосрочная | ||
134 | Списание реализованных | 7060 Расходы по запасам | 1310 Материалы | |
135 | Поступление денежных | 1010 Денежные средства в | 1231 Краткосрочная | |
3132 Краткосрочная | 1010 Денежные средства в | |||
136 | Погашение | 3132 Краткосрочная | 1231 Краткосрочная | |
1.4.4. Списание материалов, продуктов питания и других запасов, при обнаружении недостач, принятых за счет государственного учреждения | ||||
137 | Списание убыли | 7460 Прочие расходы | 1310 Материалы | |
1.4.5 Списание недостач и потерь материалов и продуктов питания, отнесенных за счет виновных лиц | ||||
138 | Списание материалов и | 7460 Прочие расходы | 1310 Материалы | |
139 | Отнесение недостачи на | 1262 Краткосрочная | 6360 Прочие доходы | |
Одновременно | 7120 Расходы по расчетам с | 3133 Краткосрочная | ||
140 | Поступление денежных | 1010 Денежные средства в | 1262 Краткосрочная | |
3133 Краткосрочная | 1010 Денежные средства в | |||
141 | Погашение | 3133 Краткосрочная | 1262 Краткосрочная | |
1.4.6. Создание резерва по обесценению запасов | ||||
142 | Создание резерва на | 7440 Расходы от обесценения | 1360 Резерв на | |
143 | Восстановление резерва | 1360 Резерв на обесценение | 7440 Расходы от | |
1.5. Прочие краткосрочные активы | ||||
144 | Оплата авансом счетов поставщиков за материальные ценности, оборудование, строительные материалы и оказанные услуги | 1410 Краткосрочные авансы выданные | 1081 Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования | |
145 | Оплата расходов | 1420 Расходы будущих | 1081 Плановые назначения | |
146 | Списание расходов | 7140 Прочие операционные | 1420 Расходы будущих | |
Раздел 2. Корреспонденции по долгосрочным активам | |||||
2.1. Долгосрочные финансовые инвестиции | |||||
2.1.1. Долгосрочные предоставленные займы | |||||
147 | Предоставление займа администратором бюджетных программ | 2110 Долгосрочные предоставленные займы | 1000 Денежные средства и их эквиваленты | ||
148 | Погашение основного долга | 1000 Денежные средства и их эквиваленты | 2110 Долгосрочные предоставленные займы | ||
2.1.2. Долгосрочные финансовые инвестиции | |||||
149 | Приобретение долгосрочных финансовых инвестиций администраторами бюджетных программ | 2120 Долгосрочные финансовые инвестиции | 1082 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям 1092 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | ||
150 | Пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора | 2120 Долгосрочные финансовые инвестиции | 1082 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям 1092 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | ||
151 | Реализация долгосрочных финансовых инвестиций и одновременно осуществляется вторая запись по начислению обязательств перед бюджетом по полученному доходу от выбытия долгосрочных финансовых инвестиций | 1231Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков | 6320 Доходы от выбытия долгосрочных активов | ||
7120 Расходы по расчетам с бюджетом | 3131 Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по доходам от реализации активов | ||||
152 | Списание реализованных долгосрочных финансовых инвестиций | 7420 Расходы по выбытию долгосрочных активов | 2120 Долгосрочные финансовые инвестиции | ||
153 | Передача долгосрочных финансовых инвестиций другому администратору бюджетных программ | 7420 Расходы по выбытию долгосрочных активов | 2120 Долгосрочные финансовые инвестиции | ||
154 | Получение долгосрочных финансовых инвестиций от другого администратора бюджетных программ | 2120 Долгосрочные финансовые инвестиции | 6330 Доходы от безвозмездного получения активов | ||
156 | Погашение задолженности перед бюджетом | 3131 Краткосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом по доходам от реализации активов | 1280 Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | ||
2.1.3. Резерв на обесценение долгосрочных финансовых инвестиций | |||||
157 | Обесценение долгосрочных финансовых инвестиций | 7440 Расходы от обесценения активов | 2130 Резерв на обесценение долгосрочных финансовых инвестиций | ||
2.2. Долгосрочные активы (основные средства, незавершенное строительство и капитальные вложения, инвестиционная недвижимость, биологические активы, нематериальные активы) | |||||
2.2.1. Приобретение долгосрочных активов за счет бюджетного финансирования и ввод их в эксплуатацию | |||||
158 | Получение из бюджета плановых назначений на принятие обязательств по капитальным вложениям | 1082 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям 1092 Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям | 6020 Доходы от финансирования капитальных вложений | ||
