Бухгалтерский баланс
Автор: И. Иванова, главный бухгалтер ТОО «Инсол Телеком», САРДля поиска на странице нажмите CTRL+F
Приложение 3 | |||||
Наименование организации | ТОО «Х» | ||||
Вид деятельности организации | торговля, услуги по аренде | ||||
Организационно-правовая форма | ТОО | ||||
Среднегодовая численность работников | 12 чел. | ||||
Субъект предпринимательства | малый бизнес | ||||
Юридический адрес организации, БИН (ИИН) | |||||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 1 января 2015 г. тенге | |||||
АКТИВЫ | Код | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода | ||
Активы | |||||
Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 40 907 984 | 4 630 000 | ||
Краткосрочные финансовые инвестиции | 2 | ||||
...