Подписка 2018: на старт, внимание, марш!!!
Успейте оформить подписку на печатные издания!
Годовая подписка на периодические печатные издания всегда вызывает интерес, поскольку позволяет не задумываться о том, где и как купить новый номер интересующего издания. Всегда можно быть уверенным в том, что журнал доставят ВАМ на работу или на дом.
Печатный формат
тенге
| № | Наименование | Периодичность (месяц) | Цена с 01.09.2017 г. | |
| 1 мес. | 12 мес. | |||
| 1 | Файл бухгалтера | 2 | 2 352 | 28 224 |
| 2 | Бухучет на практике | 1 | 2 020 | 24 240 |
| 3 | ФБ Кадры | 1 | 1 400 | 16 800 |
При годовой подписке на любой печатный формат журнала и при свободной комплектации – в подарок в электронном формате:
- Налоговый кодекс – 2018
- Путеводитель бухгалтера – 2018
Полную информацию о подписке и подарках
смотрите ЗДЕСЬ!
Электронный формат
Чтобы выполнять свою работу оперативно и качественно, необходимо использовать современные технологии. Хотите всегда оставаться на гребне информационной волны, оперативно и качественно производить сложнейшие расчеты и вовремя сдавать отчетность – электронные журналы Центрального дома бухгалтера – ваши незаменимые помощники!
тенге
| № | Наименование изданий | Периодичность (месяц) | Цена | |||
| 1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | 12 мес. | |||
| 1 | Файл бухгалтера* | 2 | 1 120 | 3 360 | 6 720 | 13 440 |
| 2 | Бухучет на практике | 1 | 1 010 | 3 030 | 6 060 | 12 120 |
| 3 | ФБ Кадры | 1 | 700 | 2 100 | 4 200 | 8 400 |
| 4 | ФБ Главбух | 1 | 760 | 2 280 | 4 560 | 9 120 |
| 5 | Бухгалтер и право | 1 | 663 | 1 989 | 3 978 | 7 956 |
| 6 | Нерезиденты: учет, налоги, право | 1 | 830 | 2 490 | 4 980 | 9 960 |
| 7 | ИП: учет, налоги, труд | 1 | 535 | 1 605 | 3 210 | 6 420 |
*
Профессиональные "Витамины" для бухгалтера
Знакомая. Любимая. Дополненная.
Витаминка.кз
тенге
| № | Информационная система | Состав | Цена за 12 месяцев |
| 1 | Витамин | Информационная система "Витамин" | 37 000 |
| 2 | Витамин Plus | "Витамин" + 1 ежедневная он-лайн консультация + 1 консультация по телефону в неделю по бухучету и налогообложению | 47 000 |
| 3 | МультиВитамин | "Витамин" + 1 ежедневная он-лайн консультация + 1 консультация по телефону в неделю по бухучету и налогообложению + безлимитное посещение семинаров | 97 000 |
Полную информацию о подписке и подарках
смотрите ЗДЕСЬ!
г. Алматы: ул. Толе би, 89, | г. Астана: ул. Петрова, 8/1 |