Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 7 апреля 2017 года № 122
Об утверждении Перечня участков недр, подлежащих выставлению на конкурсВ соответствии с подпунктом 14) статьи 17 Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень участков недр, подлежащих выставлению на конкурс.
2. Департаменту недропользования Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
4) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан;
5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Министр энергетики
Республики Казахстан К. Бозумбаев
Утвержден
приказом Министра энергетики
Республики Казахстан
от 7 апреля 2017 года № 122
Перечень участков недр, подлежащих выставлению на конкурс
№ п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование месторождения, участка недр | Местонахождение | Вид операций по недропользованию | |
| Административная область | Географические координаты (с.ш. – в.д.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Уголь | Площадь Кайнаминская | Павлодарская | 51°04'00"-77°45'00" | Разведка |
2 | Уголь | Месторождение Тынкудук | Павлодарская | 50°34'20"-78°25'05" | Разведка |
3 | Бурый уголь | Месторождение Ставропольское | Северо - Казахстанская | Участок 1 | Разведка |
4 | Бурый уголь | Площадь Кызылтальская | Костанайская | 50°55'12"-65°38'58" | Разведка |
5 | Уголь | Участок Служон | ВКО | 50°15'00"-78°44'00" | Разведка |
6 | Каменный уголь | Пласт К1 на бывшем шахтном поле шахты Кировская | Карагандинская | 49°52'47,8"-73°04'21,4" | Добыча |
7 | Бурый уголь | Месторождение Кызылтал | Костанайская | 51°05'42"-65°41'04" | Добыча |
8 | Углеводородное сырье | Участок Коныс | Кызылординская | 4550'00" 6505'00" | Разведка |
9 | Углеводородное сырье | Месторождение Биикжал | Атырауская | 4648'14" 5443'00" | Добыча |
10 | Углеводородное сырье | Месторождение Каскырбулак Южный | Атырауская | 4658'00" 5426'00" | Добыча |
11 | Углеводородное сырье | Месторождение Айыртау –II | Атырауская | 4809'00" 5421'10" | Добыча |
12 | Углеводородное сырье | Месторождение Тентяксор | Атырауская | 4715'15" 5308'15" | Добыча |
13 | Углеводородное сырье | Участок Жаркамыс Восточный | Актюбинская | 4755'00" 5612'00" | Разведка |
14 | Углеводородное сырье | Участок Восточное Приаралье | Кызылординская | 4438'12" 6037'21" | Разведка |
15 | Углеводородное сырье | Участок Аршалы | Карагандинская | 5030'00" 7150'00" | Разведка |
16 | Углеводородное сырье | Структура Коныр | Мангистауская | 4342'49" 5155'07" | Разведка |
17 | Углеводородное сырье | Участок Терескен 1 | Актюбинская | 4640'00" 5630'00" | Разведка |
18 | Углеводородное сырье | Участок Терескен 2 | Актюбинская | 4730'00" 5713'17" | Разведка |
19 | Углеводородное сырье | Участок Карагандинский | Карагандинская | 4720'00" 6456'13" | Разведка |
20 | Углеводородное сырье | Участок Бузачинский | Мангистауская | 4507'20" 5200'00" | Разведка |
21 | Углеводородное сырье | Участок Аккудукский | Атырауская, Мангистауская | 4633'55" 5413'53" | Разведка |
22 | Углеводородное сырье | Участок Северное Приаралье | Актюбинская, Кызылординская | 4620'47" 5939'55" | Разведка |
23 | Углеводородное сырье | Участок Оталган | Мангистауская | 4510'24" 5133'29" | Разведка |
от 7 апреля 2017 г.