Таблица основных признаков деления ИП по категориям и налоговым режимам
Категория | Предельное количество работников | Предельный доход | Налоговый период | Основание |
|---|---|---|---|---|
ИП на специальном налоговом режиме (СНР) по патенту | 1 – сам ИП | Не свыше 300 МРЗП | Год | Ст. 429 Налогового кодекса |
ИП – субъект малого бизнеса на СНР по упрощенной декларации | Не более 25 человек, | Не более 1 400 МРЗП | Полугодие | Пп. 1 ст. 433 Налогового кодекса |
ИП - микропредприниматель | Не более 15 человек, | или не свыше | Среднегодовые | Пп. 3 ст. 24 Предпринимательского кодекса |
ИП – субъект малого предпринимательства | Не более 100 человек, | и не свыше 300 000 МРП | Среднегодовые | Пп. 3 ст. 24 Предпринимательского кодекса |
ИП – субъект среднего предпринимательства | Свыше 100, | Свыше 300 000 МРП, | Среднегодовые | Пп. 5 ст. 24 Предпринимательского кодекса |
ИП – субъект крупного предпринимательства | Более 250 человек, | и (или) свыше 3 000 000 МРП (свыше 6 807 000 000 тенге) | Среднегодовые | Пп. 6 ст. 24 Предпринимательского кодекса |
Примечание:
В 2017 году МРП (минимальный размер заработной платы) равен 24 459 тенге, МРП (месячный расчетный показатель) – 2 269 тенге (Закон РК «О республиканском бюджете на оды» от 30 ноября 2015 года № 426-V).
Таблица составлена Г. Д. Митюгиной,
советником налоговой службы II ранга,
членом Палаты налоговых консультантов РК,
налоговым консультантом 1-й категории