Справочник территорий стран ЕАЭС
Россия Беларусь Армения Кыргызстан
Перечень территорий Российской Федерации
по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления
Код территории | Наименование территории |
|---|---|
643 | Россия (код по ОКСМ) |
14000000000 | Белгородская область |
15000000000 | Брянская область |
17000000000 | Владимирская область |
20000000000 | Воронежская область |
24000000000 | Ивановская область |
29000000000 | Калужская область |
34000000000 | Костромская область |
35000000000 | Республика Крым |
38000000000 | Курская область |
42000000000 | Липецкая область |
46000000000 | Московская область |
54000000000 | Орловская область |
61000000000 | Рязанская область |
66000000000 | Смоленская область |
68000000000 | Тамбовская область |
67000000000 | Севастополь |
28000000000 | Тверская область |
70000000000 | Тульская область |
78000000000 | Ярославская область |
45000000000 | Москва |
86000000000 | Республика Карелия |
87000000000 | Республика Коми |
11000000000 | Архангельская область |
11100000000 | Ненецкий автономный округ (Архангельская область) |
19000000000 | Вологодская область |
27000000000 | Калининградская область |
41000000000 | Ленинградская область |
47000000000 | Мурманская область |
49000000000 | Новгородская область |
58000000000 | Псковская область |
40000000000 | Санкт-Петербург |
79000000000 | Республика Адыгея (Адыгея) |
82000000000 | Республика Дагестан |
26000000000 | Республика Ингушетия |
83000000000 | Кабардино-Балкарская Республика |
85000000000 | Республика Калмыкия |
91000000000 | Карачаево-Черкесская Республика |
90000000000 | Республика Северная Осетия-Алания |
96000000000 | Чеченская Республика |
03000000000 | Краснодарский край |
07000000000 | Ставропольский край |
12000000000 | Астраханская область |
18000000000 | Волгоградская область |
60000000000 | Ростовская область |
80000000000 | Республика Башкортостан |
88000000000 | Республика Марий Эл |
89000000000 | Республика Мордовия |
92000000000 | Республика Татарстан (Татарстан) |
94000000000 | Удмуртская Республика |
97000000000 | Чувашская Республика-Чувашия |
57000000000 | Пермский край |
33000000000 | Кировская область |
22000000000 | Нижегородская область |
53000000000 | Оренбургская область |
56000000000 | Пензенская область |
36000000000 | Самарская область |
63000000000 | Саратовская область |
73000000000 | Ульяновская область |
37000000000 | Курганская область |
65000000000 | Свердловская область |
71000000000 | Тюменская область |
71100000000 | Ханты Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область) |
71140000000 | Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) |
75000000000 | Челябинская область |
84000000000 | Республика Алтай |
81000000000 | Республика Бурятия |
93000000000 | Республика Тыва |
95000000000 | Республика Хакасия |
01000000000 | Алтайский край |
76000000000 | Забайкальский край |
04000000000 | Красноярский край |
25000000000 | Иркутская область |
32000000000 | Кемеровская область |
50000000000 | Новосибирская область |
52000000000 | Омская область |
69000000000 | Томская область |
98000000000 | Республика Саха (Якутия) |
30000000000 | Камчатский край |
05000000000 | Приморский край |
08000000000 | Хабаровский край |
10000000000 | Амурская область |
44000000000 | Магаданская область |
64000000000 | Сахалинская область |
99000000000 | Еврейская автономная область |
77000000000 | Чукотский автономный округ |
Коды территорий по Республике Беларусь
Код территории | Наименование территории |
|---|---|
1 | Брестская область |
2 | Витебская область |
3 | Гомельская область |
4 | Гродненская область |
5 | г. Минск |
6 | Минская область |
7 | Могилевская область |
Коды территорий по Республике Армения
Код территории | Наименование территории |
|---|---|
01 | Город Ереван |
02 | Арагацотнский марз |
03 | Араратский марз |
04 | Армавирский марз |
05 | Гегаркуникский марз |
06 | Лорийский марз |
07 | Котайкский марз |
08 | Ширакский марз |
09 | Сюникский марз |
10 | Вайоц дзорский марз |
11 | Тавушский марз |
Коды территорий по Кыргызской Республике
Код территории | Наименование территории |
|---|---|
41700 000 000 00 0 | Кыргызская Республика |
41711 000 000 00 0 | г. Бишкек |
41721 000 000 00 0 | г. Ош |
41703 000 000 00 0 | Джалал-Абадская область |
41702 000 000 00 0 | Иссык-Кульская область |
41704 000 000 00 0 | Нарынская область |
41707 000 000 00 0 | Таласская область |
41705 000 000 00 0 | Баткенская область |
41706 000 000 00 0 | Ошская область |
41708 000 000 00 0 | Чуйская область |