Расчетные показатели, налоги, отчисления
Расчетные показатели на 2018 год
| Расчетные показатели | |
| МРП | 2 405 |
| МЗП | 28 284 |
| Минимальный размер пенсии | 33 745 |
| Базовый размер пенсии | 15 274 |
| Прожиточный минимум | 28 284 |
| БДО | 17 697 |
| Налоги, отчисления | |
| КПН | 20% |
| ИПН | 10% |
| НДС | 12% |
| Соц.налог | 9.5% |
| Соц.отчисления | 3.5% |
| ОПВ | 10% |
| ОППВ | 5% |
| ОСМС | 1,5% |
Расчетные показатели на 2017 год (Июль)
| Минимальный размер заработной платы (МРЗП) | 24 459 тенге |
Месячный расчетный показатель (МРП) | 2 269 тенге |
| Минимальный размер пенсии | 31 245 тенге |
| Размер государственной базовой пенсионной выплаты | 14 466 тенге |
| Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат | 24 459 тенге |
Расчетные показатели на 2017 год
| Минимальный размер заработной платы (МРЗП) | 24 459 тенге |
Месячный расчетный показатель (МРП) | 2 269 тенге |
| Минимальный размер пенсии | 28 148 тенге |
| Размер государственной базовой пенсионной выплаты | 12 802 тенге |
| Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат | 24 459 тенге |