Учет облигаций
Автор: А. Калденбергер, магистр учета и аудита, профессиональный бухгалтер РК, ст. преподаватель КЭУКВ статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета операций по приобретению, размещению, реализации облигаций, учет облигаций со скидкой (дисконтом) и с премией, оценка облигаций после обесценения, некоторые аспекты налогообложения операций с ценными бумагами.
Облигация – это ценная бумага с заранее установленным при ее выпуске сроком обращения, удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска права на получение от лица, выпустившего облигацию, вознаграждения по ней и по окончании срока ее обращения – номинальной стоимости облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте (ст. 136 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
Облигации относятся к долговым ценным бумагам.
Долговые ценные бумаги – ценные бумаги, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате основной суммы долга на условиях выпуска данных ценных бумаг (ст. 129 Гражданского кодекса Республики Казахстан).
В мировой практике облигации классифицируются по различным признакам:
Классификационный признак | Виды облигаций |
В зависимости от эмитента | – государственные; – негосударственные (облигации предприятий); – иностранные |
По способам выплаты дохода | – с фиксированной процентной ставкой, или купонные; – с плавающей процентной ставкой; – с равномерно возрастающей купонной ставкой по годам займа (так называемые индексируемые облигации; обычно эмитируются в условиях инфляции); – с минимальным или нулевым купоном (мелкопроцентные или беспроцентные облигации); – с оплатой по выбору; – смешанного типа |
По характеру обращения | – неконвертируемые; – конвертируемые |
По методу погашения номинала | – погашение номинала которых производится разовым платежом; – с распределенным по времени погашением, когда за определенный отрезок времени погашается некоторая доля номинала; – с последовательным погашением фиксированной доли общего количества облигаций |
По целям облигационного займа | – обычные (выпускаемые для рефинансирования имеющейся у эмитента задолженности или для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, которые будут использованы на различные многочисленные мероприятия); – целевые (средства от их продажи направляются на финансирование конкретных инвестиционных проектов или конкретных мероприятий) |
По сроку обращения | – краткосрочные; – среднесрочные; – долгосрочные |
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» различают следующие виды облигаций:
Вид | Характеристика |
1 | 2 |
Агентская | Облигация, эмитентом которой является финансовое агентство |
Инфраструктурная | Облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках концессионного соглашения по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта |
Ипотечная | Облигация, обеспеченная залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также иных высоколиквидных активов, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа |
Обеспеченная | Облигация, по которой исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента, гарантией банка |
Конвертируемая | Облигация акционерного общества, подлежащая замене на его акции на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска |
В соответствии сМСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» облигация является финансовым инструментом. Приобретенные облигации классифицируются инвестором как финансовые активы, а выпущенные облигации эмитентом классифицируются как финансовые обязательства.
Оценка и учет облигаций осуществляются в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». Облигации входят в категорию финансовых инструментов, удерживаемых до погашения.
Инвестиции, удерживаемые до погашения, – непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которые предприятие планирует и может удерживать до погашения, отличные от:
– активов, которые предприятие после первоначального признания классифицирует как оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка;
– активов, которые предприятие классифицирует как имеющиеся в наличии для продажи;
– активов, которые подпадают под определение займов и дебиторской задолженности.
Фиксированные или определяемые платежи и фиксированный срок погашения означают положение договора, определяющее дату и сумму выплат, например выплаты процентов и основной суммы по долговому инструменту.
При первоначальном признании облигации оцениваются по справедливой стоимости, а последующий их учет осуществляется по амортизированной стоимости.
Приобретение облигаций по стоимости, включающей проценты, начисленные за период с момента их выпуска до момента приобретения, в учете отражается по покупной стоимости, уменьшенной на величину оплаченного покупателем продавцу процента.
Пример
30 сентября 2012 года компания приобрела долгосрочную облигацию номинальной стоимостью 100 000 тенге за 109 000 тенге. Номинальная процентная ставка составляет 12%. Выплаты процентов по облигации производятся один раз в год – 31 декабря.
Стоимость приобретения облигации (109 000 тенге) включает проценты за девять месяцев, в течение которых ею владела организация-продавец. Сумма процентов равна 9 000 тенге (100 000 × 12% × 9 / 12).
Начисленные проценты не являются элементом первоначальной стоимости облигации, а учитываются у покупателя как дебиторская задолженность по вознаграждению, так как будут возмещены эмитентом облигации 31 декабря 2012 года.
Как в бухгалтерском учете отразить операции по приобретению облигации?
Решение
Отражение операции по приобретению облигации в бухгалтерском учете
тенге
Дата | Содержание операции | Корреспонденция счетов | Сумма | |
Дебет | Кредит | |||
30.09.2012 | Приобретение долгосрочной облигации | 2020 | 1030 | 100 000 |
Оплачены проценты, начисленные по облигации до приобретения ее инвестором | 1270 | 1030 | 9 000 | |
31.12.2012 | Начислен доход по вознаграждению по приобретенной облигации | 1270 | 6110 | 3 000 (100 000 × 12% × 3 / 12 ) |
31.12.2012 | Получено вознаграждение по облигации | 1030 | 1270 | 12 000 (9 000 + 3 000) |
Учет облигаций со скидкой (дисконтом) и с премией
Ценные бумаги могут быть приобретены по цене выше или ниже их номинальной стоимости. Разница между покупной стоимостью и стоимостью погашения инвестиции в ценные бумаги (дисконт или премия) амортизируется инвестором в течение периода их владения методом эффективной ставки процента. Дисконт увеличивает стоимость инвестиции и процентный доход по ней, а премия, соответственно, уменьшает их.
Учет размещенных и приобретенных облигаций сопровождается следующими бухгалтерскими проводками:
Учет операций по размещению и приобретению облигаций
Содержание операции | Корреспонденция счетов | |
Дебет | Кредит | |
Учет размещенных облигаций (у эмитента) | ||
Получены денежные средства от размещения облигаций | 1010, 1030 | 3050, 4030 |
Отражение превышения стоимости размещения облигаций над их номинальной стоимостью (амортизация премии) | 3050, 4030 | 6110 |
Отражение превышения номинальной стоимости облигаций над стоимостью их размещения (амортизация скидки) | 7310 | 3050, 4030 |
Начисление процентного вознаграждения (купона) по облигациям | 7310 | 3380, 4160 |
Удержан КПН у источника выплаты | 3380, 4160 | 3110 |
Перечисление КПН, удержанного у источника выплаты в бюджет | 3110 | 1030 |
Погашение задолженности по начисленному процентному вознаграждению (купону) | 3380, 4160 | 1010, 1030 |
Погашение облигаций по номинальной стоимости в конце срока их обращения | 3050, 4030 | 1010, 1030 |
Учет приобретенных облигаций (у инвестора) | ||
Приобретение облигаций | 1130, 2020 | 1010, 1030 |
Отражение превышения стоимости размещения облигаций над их номинальной стоимостью (амортизация премии) | 7310 | 1130, 2020 |
Отражение превышения номинальной стоимости облигаций над стоимостью их размещения (амортизация скидки) | 1130, 2020 | 6110 |
Начисление процентного вознаграждения (купона) по облигациям | 1270, 2170 | 6110 |
Получение начисленного процентного вознаграждения (купона) | 1010, 1030 | 1270,2170 |
Уменьшен КПН, подлежащий уплате в бюджет на сумму КПН, удержанного у ист"> | ||
...